| RENCANA ANGGARAN BELANJA INSTALASI LISTRIK | |||||
| No | Material | Jumlah | Satuan | Harga Material | |
| Satuan | Total | ||||
| A | MATERIAL LISTRIK | ||||
| 1 | Kwh Meter 3P 20/60 A 230/400 V - 4 kawat ST | 1 | Buah | Rp 1.640.000 | Rp 1.640.000 |
| 2 | Manchet Timah | 1 | Buah | Rp 10.920 | Rp 10.920 |
| 3 | MCB 3P 3P 400 V 10A | 1 | Buah | Rp 121.250 | Rp 121.250 |
| 4 | Pipa Listrik 5/8 | 23 | Buah | Rp 7.800 | Rp 179.400 |
| 5 | Timah Segel | 1 | Kg | Rp 41.000 | Rp 41.000 |
| 6 | Tray Mcb/Reel Mcb | 1 | Buah | Rp 78.000 | Rp 78.000 |
| B | MATERIAL JARINGAN DITRIBUSI | ||||
| 1 | Arde 2,75 M - BC 50 mm ikp | 1 | Set | Rp 944.691 | Rp 944.691 |
| 2 | FUSE LINK 10 A | 1 | Buah | Rp 22.650 | Rp 22.650 |
| 3 | Isolator tarik 20KV | 1 | Buah | Rp 191.000 | Rp 191.000 |
| 4 | Kabel NYA 70 mm | 45,5 | Meter | Rp 61.835 | Rp 2.813.493 |
| 5 | NT FUSE 250 A | 1 | Buah | Rp 47.075 | Rp 47.075 |
| C. | LAMPU | ||||
| 1 | Bola lampu 15 W Philips | 6 | Buah | Rp 25.000 | |
| 2 | Bola lampu 25 W Philips | 4 | Buah | Rp 35.000 | Rp 140.000 |
| D. | SAKLAR | ||||
| 1 | Saklar Tunggal | 12 | Buah | Rp 13.000 | Rp 156.000 |
| E. | STOP KONTAK | ||||
| 1 | Stop Kontak Untuk Tembok/Broco | 4 | Buah | Rp 13.500 | Rp 54.000 |
| F. | Harga Pemasangan Instalasi Rumah | 1 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| JUMLAH | Rp 6.689.479 | ||||
Kamis, 11 Juli 2013
RAB INSTALASI LISTRIK
Rabu, 10 Juli 2013
Langganan:
Komentar (Atom)



























